Trail du porteur d'eau à Thorigné-Fouillard
Dimanche 07 décembre 2014
Course Nature de 10 km en Duo:
Nom & Prénom | Cat. | Ville / Club | Temps Officiel | Clsmt Cat. |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | CARNET VANESSA/JOURDAN OLIVIER | SE | ERCE PRES LIFFRE | 00:45:39 | 1 |
... | |||||
14 | MORIN NADEGE/GUICHON RONAN | SE | THORIGNE FOUILLARD | 00:54:54 | 7 |
15 | HILARY NATHALIE/NEVEUX PASCAL | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 00:55:00 | 5 |
29 | GUEGAN MARIE/NEEL JULIEN | SE | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:00:55 | 13 |
31 | SIMON MARIE-MADELEINE/LE CARLUER PASCAL | V2 | THORIGNE-FOUILLARD | 01:01:46 | 6 |
32 | CHAYOUX VIOLAINE/LEHUGER ANTOINE | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:01:48 | 10 |
39 | BENETIERE ERIC/BENETIERE MARION | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:03:09 | 13 |
40 | DORE KARINE/TEHEL ALAN | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:03:27 | 14 |
46 | TESNIERE CATHERINE/COLAS ALAIN | V2 | THORIGNE FOUILLARD | 01:05:44 | 7 |
48 | SAEZ PATRICK/SAEZ LE GOFF FABIENNE | V2 | THORIGNE FOUILLARD | 01:07:19 | 8 |
58 | CHEVALIER GHISLAINE/TARIANT JEAN-MARC | V2 | THORIGNE FOUILLARD | 01:10:01 | 13 |
62 | LOUARN CLOTILDE/TALLEUX ROMAIN | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:11:07 | 23 |
... | |||||
71 | SIMONNEAUX JACQUELINE/SIMONNEAUX JEAN-PIERRE | V2 | THORIGNE FOUILLARD | 01:17:20 | 16 |
Course Nature de 10 km en Individuel:
Nom & Prénom | Cat. | Ville / Club | Temps Officiel | Clsmt Cat. |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | DELAUNAY Jean-François | SE | MOUTIERS | 00:39:04 | 1 |
... | |||||
21 | TREHEL STEPHANE | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 00:44:38 | 8 |
30 | POUGIN Pierre | ES | THORIGNE FOUILLARD | 00:46:04 | 3 |
44 | GUILLANIC LAURENCE | V1 | Courons à Thorigné-Fouillard | 00:48:42 | 1 |
53 | LAUNAY RAPHAEL | SE | THORIGNE FOUILLARD | 00:50:44 | 20 |
60 | BOULAIS Samuel | SE | THORIGNE FOUILLARD | 00:51:41 | 25 |
65 | BOUGERIE ALEXANDRE | SE | THORIGNE FOUILLARD | 00:52:23 | 27 |
70 | METAY EMMANUEL | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 00:53:14 | 17 |
72 | VASSELET Mickael | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 00:53:51 | 19 |
83 | STOUDER DOMINIQUE | V2 | THORIGNE FOUILLARD | 00:55:24 | 14 |
91 | DENIAUD Vincent | SE | THORIGNE FOUILLARD | 00:56:29 | 38 |
92 | DESDOIT Guillaume | SE | THORIGNE FOUILLARD | 00:56:33 | 39 |
93 | HADDOU Ahmed | SE | THORIGNE FOUILLARD | 00:56:37 | 40 |
101 | DA CUNHA Manuel | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 00:58:30 | 27 |
103 | GEFFROY Gwenael | SE | Courons à Thorigné-Fouillard | 00:59:04 | 42 |
104 | LESNE EMMANUEL | V1 | Courons à Thorigné-Fouillard | 00:59:39 | 28 |
116 | BOUGERIE ANDRE | V3 | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:01:45 | 5 |
123 | LE FEUVRE Veronique | V2 | THORIGNE FOUILLARD | 01:02:31 | 2 |
135 | DEGUILLARD Mikael | SE | THORIGNE FOUILLARD | 01:04:55 | 53 |
140 | BURGOT MARIE FRANCE | V3 | THORIGNE FOUILLARD | 01:06:27 | 1 |
141 | GAUTIER Emmanuelle | SE | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:06:28 | 9 |
142 | BLUSSEAU Philippe | V2 | THORIGNE FOUILLARD | 01:07:43 | 19 |
146 | ABI KHALIL MARIE | SE | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:09:21 | 10 |
147 | BERNARD PATRICIA | SE | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:09:22 | 11 |
151 | BONNEAU Melinda | SE | THORIGNE FOUILLARD | 01:10:23 | 12 |
153 | POMONE Yann | SE | THORIGNE FOUILLARD | 01:15:38 | 56 |
... | |||||
159 | DAVY Josette | V3 | CESSON SEVIGNE | 01:33:18 | 4 |
Course Nature de 18 km en Individuel:
Nom & Prénom | Cat. | Ville / Club | Temps Officiel | Clsmt Cat. |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | LEGAY DIDIER | V2 | JANZE ATHLETISME | 01:14:51 | 1 |
... | |||||
7 | LE GAL Alexandre | SE | THORIGNE FOUILLARD | 01:18:08 | 4 |
19 | GEOFFROY SEBASTIEN | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:21:21 | 4 |
26 | GAUTIER Nicolas | SE | THORIGNE FOUILLARD | 01:23:54 | 12 |
33 | MESNAGE CHRISTELLE | V1 | RANCE JOGGING | 01:24:42 | 1 |
82 | BRETON Gaetan | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:31:43 | 31 |
85 | CARLIER Johan | V1 | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:31:58 | 32 |
97 | CADRO David | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:33:21 | 39 |
115 | DROFF YANNICK | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:34:44 | 52 |
119 | GRANDMENIL YVES | V3 | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:35:04 | 2 |
122 | DORE GREGORY | SE | THORIGNE FOUILLARD | 01:35:36 | 38 |
123 | OLLIVIER ALAIN | V2 | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:35:37 | 21 |
128 | LE MEUR Bernard | V3 | THORIGNE FOUILLARD | 01:36:25 | 5 |
135 | PROUFF FRANCK | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:37:03 | 59 |
153 | DANIEL Jacques | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:39:31 | 65 |
157 | TOCQUER FRANCIS | V2 | THORIGNE FOUILLARD | 01:40:05 | 29 |
159 | FORVEILLE Jean-Louis | V2 | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:40:17 | 30 |
164 | BEASSE Romain | SE | THORIGNE FOUILLARD | 01:40:42 | 46 |
166 | LETORT DANIEL | V3 | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:40:55 | 6 |
174 | DESGRANGES Vincent | SE | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:41:21 | 49 |
178 | HERVE JEAN-JACQUES | V3 | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:41:56 | 7 |
188 | BORGHINI Benoit | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 01:43:45 | 77 |
191 | ROLLAND-JACOB BENOIT | V2 | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:44:20 | 41 |
235 | BESNIER-KERVERN ELODIE | SE | Courons à Thorigné-Fouillard | 01:49:50 | 9 |
240 | LE HUEROU PATRICK | V3 | THORIGNE FOUILLARD | 01:50:36 | 13 |
243 | BOULEAU Jacques | V2 | THORIGNE FOUILLARD | 01:50:38 | 59 |
263 | TANGUY Yves | V2 | THORIGNE FOUILLARD | 01:53:12 | 64 |
288 | MENEU-BEAUFILS Sylvie | V1 | THORIGNE FOUILLARD | 02:05:21 | 11 |
... | |||||
299 | BODIN Jean Yves | V3 | COURIR A CHANTEPIE | 02:18:08 | 19 |
Merci aux coureurs d'extrême
http://www.coureursdextreme.fr/trail-du-porteur-d-eau.php
et
pour la diffusion des résultatset des photos